|
|
ZAC-HD12XCAC-IU
|
ZAC-HD18XCAC-IU
|
ZAC-HD24XCAC-IU
|
ZAC-HD36XCAC-IU
|
ZAC-HD48XCAC-IU
|
ZAC-HD60XCAC-IU
|
ZAC-HR12XCAC-IU
|
ZAC-HR18XCAC-IU
|
ZAC-HR24XCAC-IU
|
ZAC-HR36XCAC-IU
|
| Бренд | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 | 65083 |
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD12XCAC-IU | ZAC-HD18XCAC-IU | ZAC-HD24XCAC-IU | ZAC-HD36XCAC-IU | ZAC-HD48XCAC-IU | ZAC-HD60XCAC-IU | ZAC-HR12XCAC-IU | ZAC-HR18XCAC-IU | ZAC-HR24XCAC-IU | ZAC-HR36XCAC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XC-OU | ZAC-HD48XC-OU | ZAC-HD60XC-OU | ZAC-HD12XC-OU | ZAC-HD18XC-OU | ZAC-HD24XC-OU | ZAC-HD36XC-OU |
| Модель декоративной панели | ZAC-PAN12/18 | ZAC-PAN12/18 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN24/60 | ZAC-PAN-HR12/18 | ZAC-PAN-HR12/18 | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 37.6 | 51.8 | 70 | 105 | 140 | 161.2 | 37.6 | 51.8 | 70 | 105 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 13 | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 | 13 | 18 | 24 | 36 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Коэффициент энергоэффективности EER, значение в Вт/Вт | 3.01 | 3.07 | 3.41 | 2.82 | 3.02 | 2.83 | 3.01 | 3.07 | 3.41 | 2.82 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | B | A | C | B | C | B | B | A | C |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 14 | 18 | 24 | 41 | 50 | 60 | 14 | 18 | 24 | 41 |
| Теплопроизводительность контура, значение в kBTU | 14 | 18 | 24 | 41 | 50 | 60 | 14 | 18 | 24 | 41 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, значение в kBTU | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Коэффициент энергоэффективности COP, значение в Вт/Вт | 3.05 | 2.95 | 3.78 | 3.52 | 2.88 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | 3.78 | 3.52 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D | D | A | B | D | D | D | D | A | B |
| Электропитание внутреннего блока, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 550/700/750 | 600/750/800 | 950/1200/1400 | 1400/1500/1600 | 1400/1500/1700 | 1500/1700/1900 | 550/700/750 | 600/750/800 | 950/1200/1400 | 1400/1500/1600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 550 | 600 | 950 | 1400 | 1400 | 1500 | 550 | 600 | 950 | 1400 |
| Электропитание наружного блока, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 |
| Уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 33/37/40 | 34/38/41 | 37/41/43 | 41/43/45 | 41/43/45 | 43/44/47 | 33/37/40 | 34/38/41 | 37/41/43 | 41/43/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 33 | 34 | 37 | 41 | 41 | 43 | 33 | 34 | 37 | 41 |
| Объем конденсации, значение в л/ч | 1.34 | 1.85 | 2.5 | 3.75 | 5 | 5.76 | 1.34 | 1.85 | 2.50 | 3.75 |
| Расход воздуха наружного блока, значение в м3/ч | 2400 | 2400 | 4000 | 4900 | 6300 | 6300 | 2400 | 2400 | 4000 | 4900 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 56 | 56 | 54 | 58 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 58 |
| Марка компрессора | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | - | - | - | - |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2900 | 3000 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | 22 | 22 | 54 | 54 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), значение в мм | 575x260x575 | 575x260x575 | 830x230x830 | 840x245x840 | 830x290x830 | 830x290x830 | 570x245x570 | 570x245x570 | 840x245x840 | 840x245x840 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 780x590x288 | 780x590x288 | 845x700x330 | 910x805x360 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | 780x590x288 | 780x590x288 | 845x700x330 | 910x805x360 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 725x300x725 | 725x300x725 | 925x290x925 | 935x305x935 | 925x360x925 | 925x360x925 | 720x310x720 | 720x310x720 | 935x305x935 | 935x305x935 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 890x628x385 | 890x628x385 | 960x735x430 | 1030x860x475 | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | 890x628x385 | 890x628x385 | 960x735x430 | 1030x860x475 |
| Вес нетто внутреннего блока, значение в кг | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 14.5 | 14.5 | 22.0 | 26.0 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), значение в мм | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 650x57x650 | 650x57x650 | 950x45x950 | 950x45x950 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 34.5 | 34.5 | 47.0 | 60.0 | 81.0 | 91.0 | 34.5 | 34.5 | 47.0 | 60.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, значение в кг | 21.0 | 22.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 38.5 | 38.5 | 50.0 | 64.0 | 90.0 | 102.0 | 38.5 | 38.5 | 50.0 | 64.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, значение в мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, значение в дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, значение в м | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Минимальная длина трассы, значение в м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 700x80x700 | 700x80x700 | 1035x80x1035 | 1035x80x1035 | 1035x80x1035 | 1035x80x1035 | 735x110x735 | 735x110x735 | 1055x90x1055 | 1055x90x1055 |
| Диаметр дренажной трубы, значение в мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Вес нетто декоративной панели, значение в кг | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | 6.0 | 6.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Вес брутто декоративной панели, значение в кг | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4.3 | 4.3 | 9.0 | 9.0 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), значение в °C | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), значение в °C | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 | +18 ~ +31 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), значение в м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 | 7x1,5 + 2x0,5 |
| Силовой кабель, значение в мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 5x1,5 |
| Автомат защиты, значение в А | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 2 | 2.2 | 2.8 | 6.1 | 6.6 | 9.2 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 6.10 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 11 | 11.5 | 15 | 11.5 | 12.8 | 16 | 11 | 11.5 | 15 | 11.5 |
| Пусковой ток, значение в А | 36 | 36 | 50 | 66 | 66 | 80 | 36 | 36 | 50 | 66 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 508*278 | 508*278 | 586*348 | 607*390 | 600*375 | 600*375 | 508*278 | 508*278 | 586*348 | 607*390 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, значение в мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Элемент каталога | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 | 128320 |
| Картинки | 392938 | 392943 | 392948 | 392953 | 392958 | 392963 | 396242 | 396247 | 396252 | 396257 |
| ID Товара из BREEZ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| НС-код продукта | НС-1614242 | НС-1614244 | НС-1614247 | НС-1614248 | НС-1614250 | НС-1614251 | НС-1710914 | НС-1710918 | НС-1710919 | НС-1710921 |
| Мануал | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
