|
|
RAC-I-ON30HP.D01/S
|
RAC-I-ON35HP.D01/S
|
RAC-I-ON55HP.D01/S
|
RAC-I-ON70HP.D01/S
|
| Бренд | 65049 | 65049 | 65049 | 65049 |
| Модель | RAC-I-ON30HP.D01 | RAC-I-ON35HP.D01 | RAC-I-ON55HP.D01 | RAC-I-ON70HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-ON30HP.D01/S | RAC-I-ON35HP.D01/S | RAC-I-ON55HP.D01/S | RAC-I-ON70HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-ON30HP.D01/U | RAC-I-ON35HP.D01/U | RAC-I-ON55HP.D01/U | RAC-I-ON70HP.D01/U |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Тепловой насос | да | да | да | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 27 | 35.3 | 53 | 70.3 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 2.70 (0.70 - 5.00) | 3.53 (0.85 - 5.00) | 5.30 (1.20 - 7.20) | 7.03 (0.20 - 9.00) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, значение в А | 3.52 (0.34 - 8.34) | 5.10 (0.35 - 8.52) | 5.90 (1.50 - 13.00) | 11.00 (2.50 - 16.40) |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, значение в кВт | 0.550 (0.08 - 1.80) | 0.840 (0.08 - 1.90) | 1.320 (0.35 - 2.50) | 1.850 (0.45 - 3.70) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,91 | 4,20 | 4,02 | 3,80 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, значение в Вт/Вт | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 3.50 (0.70 - 6.50) | 4.20 (0.88 - 7.20) | 5.57 (1.20 - 9.20) | 7.03 (0.20 - 9.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, значение в А | 4.63 (0.60 - 10.64) | 5.70 (0.60 - 12.00) | 5.90 (1.50 - 18.00) | 10.76 (2.00 - 16.40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, значение в кВт | 0.745 (0.13 - 2.40) | 0.950 (0.13 - 2.60) | 1.320 (0.35 - 3.30) | 1.750 (0.38 - 3.80) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,70 | 4,42 | 4,22 | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), значение в Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), значение в Вт/Вт | 5,70 | 5,70 | 5,10 | 5,30 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+ | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), значение в Вт/Вт | 3,80 | 4,00 | 3,40 | 3,50 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A | A+ | A | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 250/350/450/580/630/680/730/800 | 250/350/450/580/630/680/730/800 | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 | 550/750/900/850/900/950/1050/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 250 | 250 | 500 | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 18/22/24/31/36/38/43/44 | 20/22/24/31/36/38/43/44 | 26/33/35/37/40/43/45/48 | 27/35/37/39/41/43/46/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 18 | 20 | 26 | 27 |
| Объем конденсации, значение в л/ч | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока, значение в м3/ч | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 16 | 16 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), значение в мм | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 980x790x427 | 980x790x427 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 1060x322x380 | 1060x322x380 | 1167x405x354 | 1167x405x354 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 948x645x420 | 948x645x420 | 1083x855x488 | 1083x855x488 |
| Вес нетто внутреннего блока, значение в кг | 13.0 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, значение в кг | 16.0 | 16.5 | 20.0 | 20.0 |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 47.5 | 48.5 | 67.5 | 70.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, значение в мм | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, значение в дюйм | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, значение в м | 15 | 20 | 40 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Минимальная длина трассы, значение в м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, значение в мм | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), значение в °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), значение в °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), значение в °C | +16 ~ +27 | +16 ~ +27 | +16 ~ +27 | +16 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, значение в мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, значение в А | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 2.40 | 2.60 | 3.30 | 3.80 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 7.99 | 8.20 | 13.00 | 16.40 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 557*352 | 557*352 | 610*395 | 610*395 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да |
| Элемент каталога | 128403 | 128403 | 128403 | 128403 |
| Картинки | 394586 | 394592 | 394598 | 394604 |
| ID Товара из BREEZ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| НС-код продукта | НС-1648594 | НС-1648595 | НС-1648597 | НС-1648598 |
| Мануал | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию | Открыть документацию |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
