● Мембрана обратного осмоса 400 GPD
● Отчищает воду от бактерий, вирусов, хлора, извести, пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, примесей
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
● Низкий расход дренажной воды
| НС-код продукта | НС-1440761 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT2016/10 |
| Тип картриджа | Обратноосмотическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 11000 |
| Пропускная способность мембраны, значение в GPD | 400 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 105x310x105 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 133x335x133 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1.2 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.31 |
Характеристики
● Мембрана обратного осмоса 400 GPD
● Отчищает воду от бактерий, вирусов, хлора, извести, пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, примесей
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
● Низкий расход дренажной воды
| НС-код продукта | НС-1542892 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT4030R400/10 |
| Тип картриджа | Картридж обратноосмотический |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 11000 |
| Пропускная способность мембраны, значение в GPD | 400 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 90x321x90 |
| Цвет прибора | Белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 123x427x123 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.3 |
Характеристики
● 3 в 1: механическая очистка удвоенным угольным фильтром и PP-фильтром
● Очищает воду от бактерий, хлора, ржавчины, примесей, осадков, пестицидов, антибиотиков и извести
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1542893 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT4030R400/10 |
| Тип картриджа | Картридж механической очистки |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 6000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 90x321x90 |
| Цвет прибора | Белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 123x427x123 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.9 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.2 |
Характеристики
● Мембрана обратного осмоса 75 GPD
● Отчищает воду от бактерий, вирусов, хлора, извести, пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, примесей
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440756 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3268/10 |
| Тип картриджа | Обратноосмотическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 11000 |
| Пропускная способность мембраны, значение в GPD | 75 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 70x272x70 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 90x273x90 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.65 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 0.68 |
Характеристики
● 2 в 1: механическая очистка угольным и PP-фильтром
● Очищает воду от бактерий, вирусов, хлора, ржавчины, примесей, осадков, пестицидов, антибиотиков и извести
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440758 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3015/10 и AUT2016/10 |
| Тип картриджа | Механическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 6000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 105x310x105 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 133x335x133 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1.1 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.25 |
Характеристики
5 990 ₽
от
Модель—AUT706/10
- AUT706/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Комплект картриджей (3 шт) для очистки и минерализации воды
● Отчищает воду от бактерий, хлора, ржавчины, песка, пестицидов, летучих органических соединений
● Обогащает воду полезными минералами, восстанавливает pH-баланс
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440755 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3268/10 |
| Тип картриджа | Комплект: механическая очистка + минерализатор |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 6000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 70x272x70 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 283x300x93 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1.78 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.82 |
Характеристики
5 490 ₽
от
Модель—AUT883/10
- AUT883/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Механическая очистка мембранным фильтром до 0,1 микрон
● Отчищает воду от осадка, примесей и других загрязняющих частиц до 0,1 микрон
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440753 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3234/10 |
| Тип картриджа | Механическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 8000 |
| Пропускная способность мембраны, значение в GPD | 0.1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 75x302x75 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 113x360x113 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.6 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 0.8 |
Характеристики
6 490 ₽
от
Модель—AUT825/10
- AUT825/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Инновационный фильтр 4 в 1
● Очищает воду от песка, ржавчины, хлора, примесей, осадков, пестицидов, тяжелых металлов и извести
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440765 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT7006/10 |
| Тип картриджа | Механическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 4 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 15330 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 105x380x105 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 135x410x135 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1.76 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.98 |
Характеристики
6 890 ₽
от
Модель—AUT728/10
- AUT728/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Очистка воды угольным фильтром
● Очищает воду от хлора, тяжелых металлов, пестицидов
● Препятствует размножению бактерий в воде
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440752 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3234/10 |
| Тип картриджа | Механическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 4000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 75x302x75 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 113x360x113 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.6 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 0.8 |
Характеристики
5 990 ₽
от
Модель—AUT806/10
- AUT806/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● 2 в 1: механическая очистка осадочным и угольным фильтром
● Отчищает воду от песка, ржавчины, хлора, тяжелых металлов, летучих органических соединений, пестицидов
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
| НС-код продукта | НС-1440751 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3234/10 |
| Тип картриджа | Механическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 4000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 75x302x75 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 113x360x113 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.6 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 0.8 |
Характеристики
6 490 ₽
от
Модель—AUT805/10
- AUT805/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Мембрана обратного осмоса 600 GPD
● Отчищает воду от бактерий, вирусов, хлора, извести, пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, примесей.
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
● Низкий расход дренажной воды
| НС-код продукта | НС-1440759 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT3015/10 |
| Тип картриджа | Обратноосмотическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 11000 |
| Пропускная способность мембраны, значение в GPD | 600 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 105x310x105 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 133x335x133 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1.34 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.45 |
Характеристики
16 790 ₽
от
Модель—AUT767/10
- AUT767/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Мембрана обратного осмоса 800 GPD
● Отчищает воду от бактерий, вирусов, хлора, извести, пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, примесей.
● Простая замена картриджа QuickTwist, не требующая инструментов
● Низкий расход дренажной воды
| НС-код продукта | НС-1440766 |
| Бренд | PHILIPS |
| Применимость к системе | AUT7006/10 |
| Тип картриджа | Обратноосмотическая очистка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Ресурс картриджа, значение в л | 18250 |
| Пропускная способность мембраны, значение в GPD | 800 |
| Материал корпуса | пластик |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 105x380x105 |
| Цвет прибора | белый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 135x410x135 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 |
| Вес нетто, значение в кг | 1.6 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 1.88 |
Характеристики
19 590 ₽
от
Модель—AUT780/10
- AUT780/10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
