| НС-код продукта | НС-1193485 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип фильтра | Н12 + carbon |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 12 до 24 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 100x356x50 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 110x360x55 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.26 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.36 |
Характеристики
● Фильтр предварительной очистки
● Класс очистки G
● Задерживает шерсть, волосы, пыль
● Срок службы 6-12 месяцев
| НС-код продукта | НС-1449055 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип фильтра | G3 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6-12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 150x150x5 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 200x200x22 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.01 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.015 |
Характеристики
● Высокий расход воздуха 150 м3/ч
● Стабильная работа при температурах до -20 °С
● Уникальный пластинчатый рекуператор с эффективностью до 85%
● Низкий уровень шума – от 20 дБ(А)
● Уникальные алгоритмы утилизации
● Предварительные фильтры G3 (приток и вытяжка)
● Фильтр сверхтонкой очистки HEPА 12 (задерживает до 99,5% частиц загрязнений PM2.5)
● Энергоэффективные DC-двигатели
● Встроенный ионизатор воздуха
● Контроль концентрации частиц VOC
● Универсальный монтаж в вертикальном и горизонтальном положении
● Удобство и простота обслуживания
● Встроенный Wi-Fi-модуль
| НС-код продукта | НС-1431278 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Серия | FUJI |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 75 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 386x610x138 |
| Цвет прибора | чёрный |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.05 |
| Уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 20/22/24/27/30/33/36/39/42 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 20 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 430x675x220 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36 |
| Вес нетто, значение в кг | 5.7 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 7 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | да |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 2*112 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 |
| Фильтр HEPA | H12 |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -20 ~ +40 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 2 |
| Потребляемый ток, значение в А | 0.28 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
| НС-код продукта | НС-1535719 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Серия | KOCHI |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 30 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 240x260x490 |
| Цвет прибора | Белый |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.0078 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 11 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 270x280x500 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 |
| Вес нетто, значение в кг | 4.2 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 7.1 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 180 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 25/45/60 |
| Фильтр HEPA | нет |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -25 ~ +50 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 3 |
| Потребляемый ток, значение в А | 0.06 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
| НС-код продукта | НС-1245435 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип фильтра | F7 + carbon |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6 до 12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 94x194x69 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 100x200x80 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.16 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.23 |
Характеристики
● Высокий расход воздуха 150 м3/ч
● Стабильная работа при температурах до -20 °С
● Уникальный пластинчатый рекуператор с эффективностью до 85%
● Низкий уровень шума – от 20 дБ(А)
● Уникальные алгоритмы утилизации
● Предварительные фильтры G3 (приток и вытяжка)
● Фильтр сверхтонкой очистки HEPА 12 (задерживает до 99,5% частиц загрязнений PM2.5)
● Энергоэффективные DC-двигатели
● Встроенный ионизатор воздуха
● Контроль концентрации частиц VOC
● Универсальный монтаж в вертикальном и горизонтальном положении
● Удобство и простота обслуживания
● Встроенный Wi-Fi-модуль
| НС-код продукта | НС-1431277 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Серия | FUJI |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 75 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 386x610x138 |
| Цвет прибора | белый |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.05 |
| Уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 20/22/24/27/30/33/36/39/42 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 20 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 430x675x220 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36 |
| Вес нетто, значение в кг | 5.7 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 7 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | да |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 2*112 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 |
| Фильтр HEPA | H12 |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -20 ~ +40 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 2 |
| Потребляемый ток, значение в А | 0.28 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
● электрический PTC нагреватель мощностью 1000 Вт (обязательная опция)
● встроенный Wi-Fi модуль для управления с мобильных устройств (только RCB 150 LUX)
● современный, компактный и привлекательный дизайн
● 5 ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр, механический фильтр тонкой очистки F7, HEPA-фильтр медицинского класса H12, угольный фильтр и ионизатор воздуха
● 6 режимов работы
● 6 скоростей вентилятора
● встроенный датчик загрязнения воздуха РМ2.5
● низкий уровень шума от 20 дБ(А)
● эргономичный дистанционный пульт управления
● простой монтаж в помещении с чистовой отделкой
● гарантия 2 года
| НС-код продукта | НС-1420116 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 4 |
| Серия | BREZZA |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 75 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 400x620x135 |
| Цвет прибора | белый |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.0235 |
| Уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 20/24/29/31/35/38 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 20 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 455x695x190 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 |
| Мощность электрического нагревателя, значение в Вт | 1000 |
| Вес нетто, значение в кг | 7.5 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 8.7 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Электрический нагреватель | EH-1000 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | да |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 132 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 30/50/70/90/110/150 |
| Фильтр HEPA | H12 |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -40 ~ +50 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 2 |
| Потребляемый ток, значение в А | 4.84 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
● Современный, компактный и привлекательный дизайн
● 3-ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр, механический фильтр тонкой очистки F7 и угольный фильтр
● 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический
● 3-скоростной бесшумный DC-электродвигатель
● встроенный датчик загрязнения воздуха РМ2.5
● встроенный электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов
● низкий уровень шума от 24 дБ(А)
● эргономичный пульт дистанционного управления
● простой монтаж даже на чистовую отделку
● гарантия 2 года
| НС-код продукта | НС-1245434 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Серия | BREZZA XS |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 37 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 228x354x114 |
| Цвет прибора | белый |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.011 |
| Уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 24/28/36 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 24 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 270x400x160 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 |
| Мощность электрического нагревателя, значение в Вт | 600 |
| Вес нетто, значение в кг | 2.5 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 3 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Электрический нагреватель | Встроенный |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 102 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 40/58/75 |
| Фильтр HEPA | нет |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -40 ~ +50 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 1 |
| Потребляемый ток, значение в А | 2.66 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
| НС-код продукта | НС-1193484 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип фильтра | F7 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6 до 12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 100x355x30 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 110x360x35 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.07 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.13 |
Характеристики
● Современный, компактный и привлекательный дизайн
● WI-FI модуль для дистанционного управления при помощи смартфона
● Механический фильтр тонкой очистки F7 и угольный фильтр
● 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический
● Компактный и эргономичный пульт дистанционного управления
● Встроенный PM 2.5 датчик загрязнения воздуха
● Встроенный электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов
● 4-х скоростной бесшумный DC – электродвигатель
● Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
● Настенное размещение комплекса, простой монтаж даже на чистовую отделку
| НС-код продукта | НС-1682208 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип прибора | Вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Серия | RCB 80 LUX |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 40 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 233x390x115 |
| Цвет прибора | черный |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.019 |
| Уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 19/25/34/39 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 25 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 270x400x160 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 |
| Мощность электрического нагревателя, значение в Вт | 600 |
| Вес нетто, значение в кг | 2 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 3.1 |
| Класс электрозащиты | II |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 114 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 10/40/60/80 |
| Фильтр HEPA | нет |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -40 ~ +50 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 2 |
| Потребляемый ток, значение в А | 2.69 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
● Современный, компактный и привлекательный дизайн
● 2 цикла: приток и вытяжка
● 2-ступенчатая система очистки воздуха: фильтры грубой очистки G3, фильтр тонкой очистки F7 (опция)
● 3-скоростной бесшумный EC-электродвигатель
● керамический теплообменник эффективностью до 92%
● низкий уровень шума от 11 дБ(А)
● эргономичный пульт дистанционного управления
● простой монтаж даже на чистовую отделку
● гарантия 2 года
● управление со смартфона (для модели RCF-70 LUX)
| НС-код продукта | НС-1447550 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Серия | FIATO |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 30 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 206x206x450 |
| Цвет прибора | белый |
| Потребляемая мощность вентилятора, значение в кВт | 0.012 |
| Уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 11/24/36 |
| Минимальный уровень шума прибора, значение в дБ(А) | 11 |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Тип рекуператора | Керамический теплообменник |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 270x280x500 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 |
| Вес нетто, значение в кг | 3.4 |
| Страна производства | КНР |
| Вес брутто, значение в кг | 4.8 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Степень пылевлагозащиты | IP22 |
| Датчик контроля качества воздуха | нет |
| Цифровой дисплей | нет |
| Диаметр воздуховода, значение в мм | 160 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Расход воздуха прибора, значение в м3/ч | 30/45/70 |
| Фильтр HEPA | нет |
| Рабочие температурные границы прибора, значение в °C | -20 ~ +50 |
| Количество фильтров, значение в шт. | 2 |
| Потребляемый ток, значение в А | 0.08 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
● Фильтр тонкой очистки
● Класс очистки F
● Задерживает мелкую пыль, пух, пыльцу некоторых растений
● Срок службы 6-12 месяцев
| НС-код продукта | НС-1605320 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип фильтра | F7 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6-12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 150x150x3 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 200x160x28 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.04 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.045 |
Характеристики
● Фильтр тонкой очистки
● Класс очистки F
● Задерживает мелкую пыль, пух, пыльцу некоторых растений
● Срок службы 6-12 месяцев
| НС-код продукта | НС-1449056 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип фильтра | F7 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6-12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 150x150x3 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 200x160x28 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.04 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.045 |
Характеристики
● Фильтр предварительной очистки
● Класс очистки G
● Задерживает шерсть, волосы, пыль
● Срок службы 6-12 месяцев
| НС-код продукта | НС-1605321 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип фильтра | G3 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6-12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 150x150x5 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 200x200x22 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.01 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.015 |
Характеристики
855 ₽
от
Модель—KOCHI
- KOCHI
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| НС-код продукта | НС-1277793 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип фильтра | H12 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 12 до 24 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 253x118x29 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 253x118x30 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.119 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.139 |
Характеристики
3 970 ₽
от
Модель—FUJI
- FUJI
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| НС-код продукта | НС-1277792 |
| Бренд | FUNAI |
| Тип фильтра | G3 |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 3 до 6 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 164x119x9 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 170x125x14 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.045 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.065 |
Характеристики
1 100 ₽
от
Модель—FUJI
- FUJI
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Фильтр тонкой очистки + угольный фильтр
● Класс очистки F7+carbon
● Задерживает мелкую пыль, пух, пыльцу некоторых растений
● Задерживает запахи (сигаретный дым) и вредные газы
| НС-код продукта | НС-1689426 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Тип фильтра | F7+carbon |
| Ресурс фильтра, значение в мес. | от 6-12 месяцев |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), значение в мм | 194x94x69 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 200x100x80 |
| Вес нетто, значение в кг | 0.14 |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто, значение в кг | 0.2 |
Характеристики
2 290 ₽
от
Модель—BREZZA LUNA
- BREZZA LUNA
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
