● от A+++/A+ — выдающаяся сезонная энергоэффективность;
● от 2 до 5 внутренних блоков;
● внутренние блоки от 2,0 до 5,0 кВт;
● защитное покрытие теплообменника наружного блока Black Fin;
● нагрев при низких температурах - до -18°С;
● инверторный двухроторный компрессор LG Twin Rotary;
● низкий уровень шума и вибраций;
● режим ночной работы со сниженным уровнем шума;
● длина трассы до 75 м;
● сделано в Южной Корее.
| НС-код продукта | НС-1280393 |
| Бренд | LG |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PROMULTI 2.0 |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 79 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 27 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 7.90 (1.32 - 9.50) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, значение в А | 8.10 (1.90 - 13.10) |
| Срок гарантии, значение в мес. | 12 + 24 |
| Страна производства | КНР |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, значение в кВт | 1.8 (0.42 - 2.89) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, значение в Вт/Вт | 4.4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, значение в Вт/Вт | 8.0 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 31 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 9.09 (1.47 - 10.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, значение в А | 9.40 (2.80 - 15.30) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, значение в кВт | 2.07 (0.61 - 3.38) |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), значение в Вт/Вт | 4,3 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, значение в Вт/Вт | 4.4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Расход воздуха наружного блока, значение в м3/ч | 3600 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | LG |
| Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 2300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 20 |
| Максимальная суммарная длина трассы, значение в м | 70 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, значение в м | 25 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 950x834x330 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, значение в м | 7.5 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 1140x918x461 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 63.5 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 71.0 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, значение в шт. | 2 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 6.35 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, значение в шт. | 4 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" x4 |
| Диаметр газовой трубы, значение в мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, значение в дюйм | 3/8" x4 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 15 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 30 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -10 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -18 ~ +18 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), значение в м | 15 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 0,75x3 + E |
| Силовой кабель, значение в мм2 | 2,50x2 + E |
| Автомат защиты, значение в А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 3.38 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 15.3 |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 620*370 |
| Цвет наружного блока | Белый |
Характеристики
230 700 ₽
от 230 700 ₽
Модель наружного блока—MU4R27.U42
- MU4R27.U42
- MU3R21.U23
- MU4R25.U22
- MU5R30.U42
- MU5R40.U42
В корзину
Купить в 1 клик
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Хладагент R32
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Антикоррозийная обработка Golden Fin
● Функция Smart Defrost
● Авторестарт
● Защитная накладка на вентили
| НС-код продукта | НС-1409381 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Инверторная технология | да |
| Серия | MULTI FLEXI EU ERP |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 82.1 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 28 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 8.21 (2.05 - 9.85) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, значение в А | 10.90 (3.90 - 13.90) |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, значение в кВт | 2.50 (0.88 - 3.13) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, значение в Вт/Вт | 3.23 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, значение в Вт/Вт | 7.0 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 30 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 8.79 (2.34 - 10.55) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, значение в А | 10.40 (3.70 - 13.30) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, значение в кВт | 2.400 (0.84 - 3.00) |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), значение в Вт/Вт | 4.00 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, значение в Вт/Вт | 3.66 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), значение в Вт/Вт | 5.10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 61 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 2100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 12 |
| Максимальная суммарная длина трассы, значение в м | 80 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, значение в м | 35 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 946x810x410 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, значение в м | 10 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 1090x875x500 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 62.1 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 67.7 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, значение в шт. | 1 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, значение в шт. | 4 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" x4 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 15 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 30 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -15 ~ +24 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), значение в м | 15 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 4*1,5x4 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 4.15 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 19 |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 673*403 |
| Цвет наружного блока | Белый |
Характеристики
115 090 ₽
от 115 090 ₽
Модель наружного блока—4RMX-28HN/OUT
- 3RMN-27HN/OUT
- 4RMX-28HN/OUT
- 4RMX-36HN/OUT
- 5RMH-42HN/OUT
- 5RMN-42HN/OUT
В корзину
Купить в 1 клик
● Энергоэффективность класса А++
● ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора
● 4D AUTO Air
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
| НС-код продукта | НС-1514699 |
| Бренд | Hisense |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 2.6 (0.8 - 3.5) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, значение в А | 3.3 (0.70 - 6.1) |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, значение в кВт | 0.735 (0.18 - 1.5) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, значение в Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 2.8 (0.8 - 3.5) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, значение в А | 3.1 (0.5 - 4.6) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, значение в кВт | 0.68 (0.18 - 1.5) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), значение в Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), значение в Вт/Вт | 5,1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 360 |
| Уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, значение в л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, значение в м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 50.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 590 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), значение в мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 1000x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, значение в кг | 9.0 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, значение в кг | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 27.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, значение в мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, значение в дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, значение в м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 8 |
| Минимальная длина трассы, значение в м | 3 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, значение в мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), значение в °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), значение в °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, значение в мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, значение в А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 7.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 443*264 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
44 190 ₽
от 44 190 ₽
Модель—AS-10UW4RVETG01(B)
- AS-10UW4RVETG01(B)
- AS-13UW4RVETG01(B)
Модель внутреннего блока—AS-10UW4RVETG01W(B)
- AS-10UW4RVETG01W(B)
Модель наружного блока—AS-10UW4RVETG01W(B)
- AS-10UW4RVETG01W(B)
В корзину
Купить в 1 клик
● Сезонная энергоэффективность класса А++;
● Технологии PAM DC Inverter;
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков до 3-х;
● Хладагент R32;
● Работа на обогрев при температуре до -15 С;
● Шумоизоляция компрессора;
● Максимальная общая длина трассы до 45м, до каждого блока до 20м;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Виброопоры в комплекте;
● Электронный расширительный вентиль
| НС-код продукта | НС-1250629 |
| Бренд | FUNAI |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ORIGAMI DC PAM |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 72 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 7.20 (2.09 - 9.65) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, значение в А | 8.10 (2.60 - 11.52) |
| Срок гарантии, значение в мес. | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, значение в кВт | 1.87 (0.60 - 2.66) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, значение в Вт/Вт | 3.85 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, значение в Вт/Вт | 6.80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 27 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 7.92 (2.00 - 10.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, значение в А | 8.80 (2.17 - 12.86) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, значение в кВт | 2.03 (0.50 - 2.967) |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), значение в Вт/Вт | 4.01 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, значение в Вт/Вт | 3.90 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Расход воздуха наружного блока, значение в м3/ч | 3150 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 55 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 1450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 12 |
| Максимальная суммарная длина трассы, значение в м | 45 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, значение в м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 860x670x310 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, значение в м | 7.5 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 990x730x450 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 49.0 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 54.0 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, значение в шт. | 1 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 6.35 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, значение в шт. | 3 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" x3 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 15 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 15 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -15 ~ +24 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), значение в м | 15 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 4*1,5 x3 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 4.03 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 17.5 |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 542*341 |
| Цвет наружного блока | Белый |
Характеристики
111 190 ₽
от 111 190 ₽
Модель наружного блока—RAMI-3OR70HP.D05/U
- RAMI-2OR50HP.D05/U
- RAMI-3OR70HP.D05/U
- RAMI-4OR80HP.D05/U
В корзину
Купить в 1 клик
● Суперэнергоэффективность – EU А+++/А+++
● Супернизкий уровень шума - от 18 дБ(А)
● Суперработа на обогрев - до -25 °С + FULL DC + ЭРВ + подогрев поддона внешнего блока
● Wi-fi-модуль установлен на всех моделях
● SMART EYE - ИК-сенсор, определяющий местонахождение человека
● SMART ICE CLEAN – очистка внутреннего блока замораживанием
● SMART Air Inspection – одновременный контроль не только комфортной температуры, но и влажности воздуха
● SMART Air – автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● HI-NANO – генератор ионов, уничтожающий до 93,54% бактерий
● Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
● SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы
● LED-дисплей с индикацией температуры
● Премиальный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой
● Шумоизоляция компрессора наружного блока
● 4 виброопоры наружного блока в комплекте
| НС-код продукта | НС-1507655 |
| Бренд | FUNAI |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EMPEROR SMART EYE Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 35 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, значение в А | 3.5 (0.80 - 3.99) |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, значение в кВт | 0.79 (0.18 - 0.90) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, значение в Вт/Вт | 8.7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, значение в А | 4.20 (1.32 - 5.65) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, значение в кВт | 0.98 (0.30 - 1.28) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), значение в Вт/Вт | 5.1 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
| Расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, значение в л/ч | 0.86 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), значение в мм | 835x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 950x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, значение в кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, значение в кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 37 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, значение в мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, значение в дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, значение в м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 10 |
| Минимальная длина трассы, значение в м | 3 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, значение в мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), значение в °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), значение в °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, значение в мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, значение в А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, значение в кВт | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, значение в А | 7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 510*310 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
78 290 ₽
от
Модель—RACI-EM35HP.D04
- RACI-EM35HP.D04
Модель внутреннего блока—RACI-EM35HP.D04/S
- RACI-EM35HP.D04/S
Модель наружного блока—RACI-EM35HP.D04/U
- RACI-EM35HP.D04/U
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
● Современный стильный дизайн;
● Высококонтрастный LED-дисплей;
● Функция I Feel;
● Режим Smart;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer.
| НС-код продукта | НС-1276593 |
| Бренд | Hisense |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, значение в м2 | 94 |
| Холодопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 32 |
| Холодопроизводительность (кВт), значение в кВт | 9.4 ( - ) |
| Электропитание, значение в В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Срок гарантии, значение в мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность (kBTU), значение в kBTU | 33 |
| Теплопроизводительность (кВт), значение в кВт | 9.6 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 860/1060/1680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, значение в м3/ч | 860 |
| Уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 37/44/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, значение в дБ(А) | 37 |
| Объем конденсации, значение в л/ч | 2.6 |
| Расход воздуха наружного блока, значение в м3/ч | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, значение в дБ(А) | 62 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, значение в г | 2150 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), значение в г/м | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), значение в мм | 1280x360x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), значение в мм | 885x795x366 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 1385x435x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), значение в мм | 1050x890x500 |
| Вес нетто внутреннего блока, значение в кг | 19.5 |
| Вес нетто наружного блока, значение в кг | 60.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, значение в кг | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока, значение в кг | 66.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, значение в дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, значение в мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, значение в дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, значение в м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, значение в м | 5 |
| Минимальная длина трассы, значение в м | 4 |
| Номинальная длина трассы, значение в м | 5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), значение в °C | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), значение в °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), значение в °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), значение в °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, значение в мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, значение в мм2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, значение в А | 25 |
| Пусковой ток, значение в А | 66 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, значение в мм | 662*390 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
119 890 ₽
от
Модель—AS-36HR4SDKVT
- AS-36HR4SDKVT
Модель внутреннего блока—AS-36HR4SDKVTG
- AS-36HR4SDKVTG
Модель наружного блока—AS-36HR4SDKVTW
- AS-36HR4SDKVTW
Под заказ
